遼寧理工學院2023-2024學年學宿費收費標準
日期:2023-08-04 13:47:00 發(fā)布人:cwc 瀏覽量:6166
遼寧理工學院2023-2024學年學宿費收費標準 | ||||
(根據(jù)遼價發(fā)〔2015〕60號文件確定) | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學制 | 學費(元/年/生) |
1 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
2 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
3 | 漢語言文學 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
4 | 英語 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
5 | 日語 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
6 | 廣播電視學 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
7 | 網絡與新媒體 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
8 | 信息與計算科學 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
9 | 機械電子工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
10 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
11 | 汽車服務工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
12 | 智能制造工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
13 | 新能源汽車工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
14 | 焊接技術與工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
15 | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
16 | 電機電器智能化 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
17 | 機器人工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
18 | 計算機科學與技術 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
19 | 軟件工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
20 | 網絡工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
21 | 數(shù)字媒體技術 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
22 | 智能科學與技術 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
23 | 風景園林 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
24 | 安全工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
25 | 工程造價 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
26 | 會計學 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
27 | 財務管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
28 | 審計學 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
29 | 物流工程 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
30 | 電子商務 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
31 | 工程管理 | 本科 | 4年 | 27,000.00 |
32 | 機械制造及自動化 | 專科 | 3年 | 14,800.00 |
33 | 計算機應用技術 | ???/span> | 3年 | 14,800.00 |
34 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ???/span> | 3年 | 14,800.00 |
35 | 網絡新聞與傳播 | ???/span> | 3年 | 14,800.00 |
36 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2年 | 24,800.00 |
37 | 網絡工程 | 專升本 | 2年 | 24,800.00 |
38 | 汽車服務工程 | 專升本 | 2年 | 14,800.00 |
根據(jù)宿舍條件不同,住宿費每人每年按3600-5500元不等。按照學校管理的要求,以實際分配的宿舍標準為準。 |
如有未明事宜,請電話咨詢。
咨詢電話:0416-6086038
- 上一篇:遼寧理工學院2024-202...
- 下一篇:遼寧理工學院2022-202...
分享到
相關鏈接